



|
WKŁAD
KOMINKOWY POWIETRZNY AIR 19 MINI GRAND LIFT PRAWY 19KW
|


| Moc znamionowa | 19 kW |
| Zakres obciążenia grzewczego | 8-20 kW |
| Efektywność energetyczna | 71 % |
| Efektywność energetyczna przy obniżonej mocy | > 80 % |
| Emisja CO13 | 0,25 % |
| Materiał wykonania | stal kotłowa o gr. 4 mm |
| Waga | 270 kg |
| Szerokość frontu | 915 mm |
| Szerokość bocznej szyby | 495 mm |
| Wysokość frontu | 545 mm |
| Głębokość | 585 mm |
| Średnica czopucha wewnątrz/zewnątrz | 200/220 mm |
| Dolot powietrza | 2x100 mm |
| Rodzaj paliwa | sezonowane drewno z drzew liściastych |
| Maksymalna długość polan | 500 mm |
